Frischware
Lagerware
Fett gekennzeichnet: Rezepte vorhanden (Link anklicken)
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEPT | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | ||||||||||||
| Birnen | ||||||||||||
| Brombeeren | ||||||||||||
| Erdbeeren | ||||||||||||
| Himbeeren | ||||||||||||
| Heidelbeeren/Blaubeeren | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Kirschen | ||||||||||||
| Marillen | ||||||||||||
| Pfirsiche | ||||||||||||
| Quitten | ||||||||||||
| Weintrauben | ||||||||||||
| Zitronen | ||||||||||||
| Zwetschken |